Tarifs et disponibilités
Tarifs de la location de l’appartement à Cassis avec les disponibilités :
| Mois | Prix (euros) | Disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2011 | Du | 1er | au | 8 | 400 | non disponible |
| Du | 8 | au | 15 | 400 | non disponible | |
| Du | 15 | au | 22 | 400 | non disponible | |
| Du | 22 | au | 29 | 450 | non disponible | |
| Novembre 2011 | Du | 29 octobre | au | 5 | 450 | non disponible |
| Du | 5 | au | 12 | 400 | non disponible | |
| Du | 12 | au | 19 | 400 | non disponible | |
| Du | 19 | au | 26 | 400 | non disponible | |
| Du | 26 | au | 3 décembre | 400 | Libre | |
| Décembre 2011 | Du | 3 | au | 10 | 400 | non disponible |
| Du | 10 | au | 17 | 400 | non disponible | |
| Du | 17 | au | 24 | 450 | non disponible | |
| Du | 24 | au | 31 | 450 | non disponible | |
| Janvier 2012 | Du | 31 décembre | au | 7 | 450 | non disponible |
| Du | 7 | au | 14 | 400 | libre | |
| Du | 14 | au | 21 | 400 | libre | |
| Du | 21 | au | 28 | 400 | libre | |
| Du | 28 | au | 4 février | 400 | libre | |
| Février 2012 | Du | 4 | au | 11 | 400 | libre |
| Du | 11 | au | 18 | 400 | non disponible | |
| Du | 18 | au | 25 | 400 | non disponible | |
| Du | 25 | au | 3 mars | 400 | non disponible | |
| Mars 2012 | Du | 3 | au | 10 | 400 | non disponible |
| Du | 10 | au | 17 | 400 | non disponible | |
| Du | 17 | au | 24 | 400 | non disponible | |
| Du | 24 | au | 31 | 400 | non disponible | |
| Avril 2012 | Du | 31 mars | au | 7 | 600 | non disponible |
| Du | 7 | au | 14 | 600 | non disponible | |
| Du | 14 | au | 21 | 600 | non disponible | |
| Du | 21 | au | 28 | 600 | non disponible | |
| Du | 28 | au | 5 mai | 600 | non disponible | |
| Mai 2012 | Du | 5 | au | 12 | 450 | libre |
| Du | 12 | au | 19 | 450 | non disponible | |
| Du | 19 | au | 26 | 450 | libre | |
| Du | 26 | au | 2 juin | 450 | non disponible | |
| Juin 2012 | Du | 2 | au | 9 | 450 | non disponible |
| Du | 9 | au | 16 | 450 | non disponible | |
| Du | 16 | au | 23 | 450 | non disponible | |
| Du | 23 | au | 30 | 450 | non disponible | |
| Juillet 2012 | Du | 30 juin | au | 7 | 850 | non disponible |
| Du | 7 | au | 14 | 850 | non disponible | |
| Du | 14 | au | 21 | 850 | non disponible | |
| Du | 21 | au | 28 | 850 | non disponible | |
| Août 2012 | Du | 28 | au | 4 | 850 | non disponible |
| Du | 4 | au | 11 | 850 | non disponible | |
| Du | 11 | au | 18 | 850 | non disponible | |
| Du | 18 | au | 25 | 850 | non disponible | |
| Du | 25 | au | 1er | 800 | non disponible | |
| Septembre 2012 | Du | 1er | au | 8 | 450 | non disponible |
| Du | 8 | au | 15 | 450 | non disponible | |
| Du | 15 | au | 22 | 450 | libre | |
| Du | 22 | au | 29 | 450 | non disponible | |
| Octobre 2012 | Du | 29 | au | 6 | 400 | non disponible |
| Du | 6 | au | 13 | 400 | libre | |
| Du | 13 | au | 20 | 400 | libre | |
| Du | 20 | au | 27 | 450 | libre | |
| Du | 27 | au | 3 | 450 | libre | |
| Novembre 2012 | Du | 3 | au | 10 | 400 | libre |
| Du | 10 | au | 17 | 400 | libre | |
| Du | 17 | au | 24 | 400 | libre | |
| Du | 24 | au | 1er | 400 | libre | |
| Décembre 2012 | Du | 1er | au | 8 | 400 | libre |
| Du | 8 | au | 15 | 400 | libre | |
| Du | 15 | au | 22 | 400 | libre | |
| Du | 22 | au | 29 | 450 | libre | |
| Du | 29 | au | 5 | 450 | libre | |
| Janvier 2013 | Du | 5 | au | 12 | 400 | libre |
RSS Feed